命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
このページでは、2005年の毎月・毎日の【干支(かんし)】をカレンダー形式でまとめています。
優しい四柱推命の干支カレンダーでわかることは次のとおりです。
- 日干支:その日に巡ってくる干支
- 月干支:その月に巡ってくる干支
- 毎月の節入り:暦上の各月の始まりの日
目次から日干支を知りたい月を選び、カレンダーで調べてみましょう。


1年の運勢とあわせてチェックしてみよう!

Contents
- 【2005年の年干支は「乙酉(きのととり)」です。年の干支暦】干支カレンダーの見方
- 【2005年1月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年2月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年3月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年4月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年5月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年6月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年7月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年8月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年9月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年10月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年11月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【2005年12月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
【2005年の年干支は「乙酉(きのととり)」です。年の干支暦】干支カレンダーの見方
2005年の毎月、毎日の【干支(かんし)】をカレンダー形式にまとめたものが、干支カレンダーです。
優しい四柱推命の干支カレンダーでは、次のことがわかります。
- 日干支:その日に巡ってくる干支
- 月干支:その月に巡ってくる干支
- 毎月の節入り:暦上の各月の始まりの日
四柱推命での年の始まりは、普段私たちが使用しているカレンダーから少しずれています。
年干支は、暦上の新年の始まりを表す「立春」の日から約1年間を表します。
2005年の年干支は「乙酉(きのととり)」です。
 また、月の始まりも同じように少しずれています。
また、月の始まりも同じように少しずれています。
そのため月干支は、暦上の各月の始まりを表す「節入り」の日から約1か月間を表します。
ただ暦上での節入りは1月6日なので、癸丑(みずのとうし)の月は1月6日から始まることになります。
例【2023年1月】癸丑(みずのとうし)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 己未 | 2 庚申 | 3 辛酉 | 4 壬戌 | 5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 | 
| 8 丙寅 | 9 丁卯 | 10 戊辰 | 11 己巳 | 12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 | 
| 15 癸酉 | 16 甲戌 | 17 乙亥 | 18 丙子 | 19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 | 
| 22 庚辰 | 23 辛巳 | 24 壬午 | 25 癸未 | 26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 | 
| 29 丁亥 | 30 戊子 | 31 己丑 | 
開運につながる活用方法などお伝えしていきます♪

命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
【2005年1月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:丁丑(ひのとうし)
- 節入り:1月5日 15時03分
【2005年1月】丁丑(ひのとうし)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 乙酉 | ||||||
| 2 丙戌 | 3 丁亥 | 4 戊子 | 5 己丑 | 6 庚寅 | 7 辛卯 | 8 壬辰 | 
| 9 癸巳 | 10 甲午 | 11 乙未 | 12 丙申 | 13 丁酉 | 14 戊戌 | 15 己亥 | 
| 16 庚子 | 17 辛丑 | 18 壬寅 | 19 癸卯 | 20 甲辰 | 21 乙巳 | 22 丙午 | 
| 23 丁未 | 24 戊申 | 25 己酉 | 26 庚戌 | 27 辛亥 | 28 壬子 | 29 癸丑 | 
| 30 甲寅 | 31 乙卯 | 
【2005年2月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:戊寅(つちのえとら)
- 節入り:2月4日 2時43分
【2005年2月】戊寅(つちのえとら)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 丙辰 | 2 丁巳 | 3 戊午 | 4 己未 | 5 庚申 | ||
| 6 辛酉 | 7 壬戌 | 8 癸亥 | 9 甲子 | 10 乙丑 | 11 丙寅 | 12 丁卯 | 
| 13 戊辰 | 14 己巳 | 15 庚午 | 16 辛未 | 17 壬申 | 18 癸酉 | 19 甲戌 | 
| 20 乙亥 | 21 丙子 | 22 丁丑 | 23 戊寅 | 24 己卯 | 25 庚辰 | 26 辛巳 | 
| 27 壬午 | 28 癸未 | 
【2005年3月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:己卯(つちのとう)
- 節入り:3月5日 20時45分
【2005年3月】己卯(つちのとう)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 甲申 | 2 乙酉 | 3 丙戌 | 4 丁亥 | 5 戊子 | ||
| 6 己丑 | 7 庚寅 | 8 辛卯 | 9 壬辰 | 10 癸巳 | 11 甲午 | 12 乙未 | 
| 13 丙申 | 14 丁酉 | 15 戊戌 | 16 己亥 | 17 庚子 | 18 辛丑 | 19 壬寅 | 
| 20 癸卯 | 21 甲辰 | 22 乙巳 | 23 丙午 | 24 丁未 | 25 戊申 | 26 己酉 | 
| 27 庚戌 | 28 辛亥 | 29 壬子 | 30 癸丑 | 31 甲寅 | 
【2005年4月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:庚辰(かのえたつ)
- 節入り:4月5日 1時34分
【2005年4月】庚辰(かのえたつ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 乙卯 | 2 丙辰 | |||||
| 3 丁巳 | 4 戊午 | 5 己未 | 6 庚申 | 7 辛酉 | 8 壬戌 | 9 癸亥 | 
| 10 甲子 | 11 乙丑 | 12 丙寅 | 13 丁卯 | 14 戊辰 | 15 己巳 | 16 庚午 | 
| 17 辛未 | 18 壬申 | 19 癸酉 | 20 甲戌 | 21 乙亥 | 22 丙子 | 23 丁丑 | 
| 24 戊寅 | 25 己卯 | 26 庚辰 | 27 辛巳 | 28 壬午 | 29 癸未 | 30 甲申 | 
命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
【2005年5月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:辛巳(かのとみ)
- 節入り:5月5日 18時53分
【2005年5月】辛巳(かのとみ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 乙酉 | 2 丙戌 | 3 丁亥 | 4 戊子 | 5 己丑 | 6 庚寅 | 7 辛卯 | 
| 8 壬辰 | 9 癸巳 | 10 甲午 | 11 乙未 | 12 丙申 | 13 丁酉 | 14 戊戌 | 
| 15 己亥 | 16 庚子 | 17 辛丑 | 18 壬寅 | 19 癸卯 | 20 甲辰 | 21 乙巳 | 
| 22 丙午 | 23 丁未 | 24 戊申 | 25 己酉 | 26 庚戌 | 27 辛亥 | 28 壬子 | 
| 29 癸丑 | 30 甲寅 | 31 乙卯 | 
【2005年6月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:壬午(みずのえうま)
- 節入り:6月5日 23時02分
【2005年6月】壬午(みずのえうま)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 丙辰 | 2 丁巳 | 3 戊午 | 4 己未 | |||
| 5 庚申 | 6 辛酉 | 7 壬戌 | 8 癸亥 | 9 甲子 | 10 乙丑 | 11 丙寅 | 
| 12 丁卯 | 13 戊辰 | 14 己巳 | 15 庚午 | 16 辛未 | 17 壬申 | 18 癸酉 | 
| 19 甲戌 | 20 乙亥 | 21 丙子 | 22 丁丑 | 23 戊寅 | 24 己卯 | 25 庚辰 | 
| 26 辛巳 | 27 壬午 | 28 癸未 | 29 甲申 | 30 乙酉 | 
【2005年7月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:癸未(みずのとひつじ)
- 節入り:7月7日 9時17分
【2005年7月】癸未(みずのとひつじ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 丙戌 | 2 丁亥 | |||||
| 3 戊子 | 4 己丑 | 5 庚寅 | 6 辛卯 | 7 壬辰 | 8 癸巳 | 9 甲午 | 
| 10 乙未 | 11 丙申 | 12 丁酉 | 13 戊戌 | 14 己亥 | 15 庚子 | 16 辛丑 | 
| 17 壬寅 | 18 癸卯 | 19 甲辰 | 20 乙巳 | 21 丙午 | 22 丁未 | 23 戊申 | 
| 24 己酉 | 25 庚戌 | 26 辛亥 | 27 壬子 | 28 癸丑 | 29 甲寅 | 30 乙卯 | 
| 31 丙辰 | 
【2005年8月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:甲申(きのえさる)
- 節入り:8月7日 19時03分
【2005年8月】甲申(きのえさる)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 丁巳 | 2 戊午 | 3 己未 | 4 庚申 | 5 辛酉 | 6 壬戌 | |
| 7 癸亥 | 8 甲子 | 9 乙丑 | 10 丙寅 | 11 丁卯 | 12 戊辰 | 13 己巳 | 
| 14 庚午 | 15 辛未 | 16 壬申 | 17 癸酉 | 18 甲戌 | 19 乙亥 | 20 丙子 | 
| 21 丁丑 | 22 戊寅 | 23 己卯 | 24 庚辰 | 25 辛巳 | 26 壬午 | 27 癸未 | 
| 28 甲申 | 29 乙酉 | 30 丙戌 | 31 丁亥 | 
命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
【2005年9月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:乙酉(きのととり)
- 節入り:9月7日 21時57分
【2005年9月】乙酉(きのととり)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 戊子 | 2 己丑 | 3 庚寅 | ||||
| 4 辛卯 | 5 壬辰 | 6 癸巳 | 7 甲午 | 8 乙未 | 9 丙申 | 10 丁酉 | 
| 11 戊戌 | 12 己亥 | 13 庚子 | 14 辛丑 | 15 壬寅 | 16 癸卯 | 17 甲辰 | 
| 18 乙巳 | 19 丙午 | 20 丁未 | 21 戊申 | 22 己酉 | 23 庚戌 | 24 辛亥 | 
| 25 壬子 | 26 癸丑 | 27 甲寅 | 28 乙卯 | 29 丙辰 | 30 丁巳 | 
【2005年10月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:丙戌(ひのえいぬ)
- 節入り:10月8日 13時33分
【2005年10月】丙戌(ひのえいぬ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 戊午 | ||||||
| 2 己未 | 3 庚申 | 4 辛酉 | 5 壬戌 | 6 癸亥 | 7 甲子 | 8 乙丑 | 
| 9 丙寅 | 10 丁卯 | 11 戊辰 | 12 己巳 | 13 庚午 | 14 辛未 | 15 壬申 | 
| 16 癸酉 | 17 甲戌 | 18 乙亥 | 19 丙子 | 20 丁丑 | 21 戊寅 | 22 己卯 | 
| 23 庚辰 | 24 辛巳 | 25 壬午 | 26 癸未 | 27 甲申 | 28 乙酉 | 29 丙戌 | 
| 30 丁亥 | 31 戊子 | 
【2005年11月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:丁亥(ひのとい)
- 節入り:11月7日 16時42分
【2005年11月】丁亥(ひのとい)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 己丑 | 2 庚寅 | 3 辛卯 | 4 壬辰 | 5 癸巳 | ||
| 6 甲午 | 7 乙未 | 8 丙申 | 9 丁酉 | 10 戊戌 | 11 己亥 | 12 庚子 | 
| 13 辛丑 | 14 壬寅 | 15 癸卯 | 16 甲辰 | 17 乙巳 | 18 丙午 | 19 丁未 | 
| 20 戊申 | 21 己酉 | 22 庚戌 | 23 辛亥 | 24 壬子 | 25 癸丑 | 26 甲寅 | 
| 27 乙卯 | 28 丙辰 | 29 丁巳 | 30 戊午 | 
【2005年12月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:戊子(つちのえね)
- 節入り:12月7日 9時33分
【2005年12月】戊子(つちのえね)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 己未 | 2 庚申 | 3 辛酉 | ||||
| 4 壬戌 | 5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 | 8 丙寅 | 9 丁卯 | 10 戊辰 | 
| 11 己巳 | 12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 | 15 癸酉 | 16 甲戌 | 17 乙亥 | 
| 18 丙子 | 19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 | 22 庚辰 | 23 辛巳 | 24 壬午 | 
| 25 癸未 | 26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 | 29 丁亥 | 30 戊子 | 31 己丑 | 
命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる

 
								




 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					 
									







 
											 
        

