命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
このページでは、1987年の毎月・毎日の【干支(かんし)】をカレンダー形式でまとめています。
優しい四柱推命の干支カレンダーでわかることは次のとおりです。
- 日干支:その日に巡ってくる干支
- 月干支:その月に巡ってくる干支
- 毎月の節入り:暦上の各月の始まりの日
目次から日干支を知りたい月を選び、カレンダーで調べてみましょう。
1年の運勢とあわせてチェックしてみよう!

Contents
- 【1987年の干支暦】干支カレンダーの見方
- 【1987年1月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年2月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年3月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年4月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年5月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年6月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年7月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年8月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年9月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年10月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年11月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
- 【1987年12月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
【1987年の干支暦】干支カレンダーの見方
1987年の毎月、毎日の【干支(かんし)】をカレンダー形式にまとめたものが、干支カレンダーです。
優しい四柱推命の干支カレンダーでは、次のことがわかります。
- 日干支:その日に巡ってくる干支
- 月干支:その月に巡ってくる干支
- 毎月の節入り:暦上の各月の始まりの日
四柱推命での年の始まりは、普段私たちが使用しているカレンダーから少しずれています。
年干支は、暦上の新年の始まりを表す「立春」の日から約1年間を表します。
1987年の年干支は「丁卯(ひのとう)」です。
 
また、月の始まりも同じように少しずれています。
そのため月干支は、暦上の各月の始まりを表す「節入り」の日から約1か月間を表します。
ただ暦上での節入りは1月6日なので、癸丑(みずのとうし)の月は1月6日から始まることになります。
例【2023年1月】癸丑(みずのとうし)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 己未 | 2 庚申 | 3 辛酉 | 4 壬戌 | 5 癸亥 | 6 甲子 | 7 乙丑 | 
| 8 丙寅 | 9 丁卯 | 10 戊辰 | 11 己巳 | 12 庚午 | 13 辛未 | 14 壬申 | 
| 15 癸酉 | 16 甲戌 | 17 乙亥 | 18 丙子 | 19 丁丑 | 20 戊寅 | 21 己卯 | 
| 22 庚辰 | 23 辛巳 | 24 壬午 | 25 癸未 | 26 甲申 | 27 乙酉 | 28 丙戌 | 
| 29 丁亥 | 30 戊子 | 31 己丑 | 
開運につながる活用方法などお伝えしていきます♪

命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
【1987年1月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:辛丑(かのとうし)
- 節入り:1月6日 6時13分
【1987年1月】辛丑(かのとうし)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 庚戌 | 2 辛亥 | 3 壬子 | ||||
| 4 癸丑 | 5 甲寅 | 6 乙卯 | 7 丙辰 | 8 丁巳 | 9 戊午 | 10 己未 | 
| 11 庚申 | 12 辛酉 | 13 壬戌 | 14 癸亥 | 15 甲子 | 16 乙丑 | 17 丙寅 | 
| 18 丁卯 | 19 戊辰 | 20 己巳 | 21 庚午 | 22 辛未 | 23 壬申 | 24 癸酉 | 
| 25 甲戌 | 26 乙亥 | 27 丙子 | 28 丁丑 | 29 戊寅 | 30 己卯 | 31 庚辰 | 
【1987年2月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:壬寅(みずのえとら)
- 節入り:2月4日 17時52分
【1987年2月】壬寅(みずのえとら)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 辛巳 | 2 壬午 | 3 癸未 | 4 甲申 | 5 乙酉 | 6 丙戌 | 7 丁亥 | 
| 8 戊子 | 9 己丑 | 10 庚寅 | 11 辛卯 | 12 壬辰 | 13 癸巳 | 14 甲午 | 
| 15 乙未 | 16 丙申 | 17 丁酉 | 18 戊戌 | 19 己亥 | 20 庚子 | 21 辛丑 | 
| 22 壬寅 | 23 癸卯 | 24 甲辰 | 25 乙巳 | 26 丙午 | 27 丁未 | 28 戊申 | 
【1987年3月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:癸卯(みずのとう)
- 節入り:3月6日 11時54分
【1987年3月】癸卯(みずのとう)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 己酉 | 2 庚戌 | 3 辛亥 | 4 壬子 | 5 癸丑 | 6 甲寅 | 7 乙卯 | 
| 8 丙辰 | 9 丁巳 | 10 戊午 | 11 己未 | 12 庚申 | 13 辛酉 | 14 壬戌 | 
| 15 癸亥 | 16 甲子 | 17 乙丑 | 18 丙寅 | 19 丁卯 | 20 戊辰 | 21 己巳 | 
| 22 庚午 | 23 辛未 | 24 壬申 | 25 癸酉 | 26 甲戌 | 27 乙亥 | 28 丙子 | 
| 29 丁丑 | 30 戊寅 | 31 己卯 | 
【1987年4月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:甲辰(きのえたつ)
- 節入り:4月5日 16時44分
【1987年4月】甲辰(きのえたつ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 庚辰 | 2 辛巳 | 3 壬午 | 4 癸未 | |||
| 5 甲申 | 6 乙酉 | 7 丙戌 | 8 丁亥 | 9 戊子 | 10 己丑 | 11 庚寅 | 
| 12 辛卯 | 13 壬辰 | 14 癸巳 | 15 甲午 | 16 乙未 | 17 丙申 | 18 丁酉 | 
| 19 戊戌 | 20 己亥 | 21 庚子 | 22 辛丑 | 23 壬寅 | 24 癸卯 | 25 甲辰 | 
| 26 乙巳 | 27 丙午 | 28 丁未 | 29 戊申 | 30 己酉 | 
命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
【1987年5月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:乙巳(きのとみ)
- 節入り:5月6日 10時6分
【1987年5月】乙巳(きのとみ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 庚戌 | 2 辛亥 | |||||
| 3 壬子 | 4 癸丑 | 5 甲寅 | 6 乙卯 | 7 丙辰 | 8 丁巳 | 9 戊午 | 
| 10 己未 | 11 庚申 | 12 辛酉 | 13 壬戌 | 14 癸亥 | 15 甲子 | 16 乙丑 | 
| 17 丙寅 | 18 丁卯 | 19 戊辰 | 20 己巳 | 21 庚午 | 22 辛未 | 23 壬申 | 
| 24 癸酉 | 25 甲戌 | 26 乙亥 | 27 丙子 | 28 丁丑 | 29 戊寅 | 30 己卯 | 
| 31 庚辰 | 
【1987年6月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:丙午(ひのえうま)
- 節入り:6月6日 14時19分
【1987年6月】丙午(ひのえうま)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 辛巳 | 2 壬午 | 3 癸未 | 4 甲申 | 5 乙酉 | 6 丙戌 | |
| 7 丁亥 | 8 戊子 | 9 己丑 | 10 庚寅 | 11 辛卯 | 12 壬辰 | 13 癸巳 | 
| 14 甲午 | 15 乙未 | 16 丙申 | 17 丁酉 | 18 戊戌 | 19 己亥 | 20 庚子 | 
| 21 辛丑 | 22 壬寅 | 23 癸卯 | 24 甲辰 | 25 乙巳 | 26 丙午 | 27 丁未 | 
| 28 戊申 | 29 己酉 | 30 庚戌 | 
【1987年7月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:丁未(ひのとひつじ)
- 節入り:7月8日 0時39分
【1987年7月】丁未(ひのとひつじ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 辛亥 | 2 壬子 | 3 癸丑 | 4 甲寅 | |||
| 5 乙卯 | 6 丙辰 | 7 丁巳 | 8 戊午 | 9 己未 | 10 庚申 | 11 辛酉 | 
| 12 壬戌 | 13 癸亥 | 14 甲子 | 15 乙丑 | 16 丙寅 | 17 丁卯 | 18 戊辰 | 
| 19 己巳 | 20 庚午 | 21 辛未 | 22 壬申 | 23 癸酉 | 24 甲戌 | 25 乙亥 | 
| 26 丙子 | 27 丁丑 | 28 戊寅 | 29 己卯 | 30 庚辰 | 31 辛巳 | 
【1987年8月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:戊申(つちのえさる)
- 節入り:8月8日 10時29分
【1987年8月】戊申(つちのえさる)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 壬午 | ||||||
| 2 癸未 | 3 甲申 | 4 乙酉 | 5 丙戌 | 6 丁亥 | 7 戊子 | 8 己丑 | 
| 9 庚寅 | 10 辛卯 | 11 壬辰 | 12 癸巳 | 13 甲午 | 14 乙未 | 15 丙申 | 
| 16 丁酉 | 17 戊戌 | 18 己亥 | 19 庚子 | 20 辛丑 | 21 壬寅 | 22 癸卯 | 
| 23 甲辰 | 24 乙巳 | 25 丙午 | 26 丁未 | 27 戊申 | 28 己酉 | 29 庚戌 | 
| 30 辛亥 | 31 壬子 | 
命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる
【1987年9月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:己酉(つちのととり)
- 節入り:9月8日 13時24分
【1987年9月】己酉(つちのととり)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 癸丑 | 2 甲寅 | 3 乙卯 | 4 丙辰 | 5 丁巳 | ||
| 6 戊午 | 7 己未 | 8 庚申 | 9 辛酉 | 10 壬戌 | 11 癸亥 | 12 甲子 | 
| 13 乙丑 | 14 丙寅 | 15 丁卯 | 16 戊辰 | 17 己巳 | 18 庚午 | 19 辛未 | 
| 20 壬申 | 21 癸酉 | 22 甲戌 | 23 乙亥 | 24 丙子 | 25 丁丑 | 26 戊寅 | 
| 27 己卯 | 28 庚辰 | 29 辛巳 | 30 壬午 | 
【1987年10月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:庚戌(かのえいぬ)
- 節入り:10月9日 5時00分
【1987年10月】庚戌(かのえいぬ)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 癸未 | 2 甲申 | 3 乙酉 | ||||
| 4 丙戌 | 5 丁亥 | 6 戊子 | 7 己丑 | 8 庚寅 | 9 辛卯 | 10 壬辰 | 
| 11 癸巳 | 12 甲午 | 13 乙未 | 14 丙申 | 15 丁酉 | 16 戊戌 | 17 己亥 | 
| 18 庚子 | 19 辛丑 | 20 壬寅 | 21 癸卯 | 22 甲辰 | 23 乙巳 | 24 丙午 | 
| 25 丁未 | 26 戊申 | 27 己酉 | 28 庚戌 | 29 辛亥 | 30 壬子 | 31 癸丑 | 
【1987年11月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:辛亥(かのとい)
- 節入り:11月8日 8時6分
【1987年11月】辛亥(かのとい)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 甲寅 | 2 乙卯 | 3 丙辰 | 4 丁巳 | 5 戊午 | 6 己未 | 7 庚申 | 
| 8 辛酉 | 9 壬戌 | 10 癸亥 | 11 甲子 | 12 乙丑 | 13 丙寅 | 14 丁卯 | 
| 15 戊辰 | 16 己巳 | 17 庚午 | 18 辛未 | 19 壬申 | 20 癸酉 | 21 甲戌 | 
| 22 乙亥 | 23 丙子 | 24 丁丑 | 25 戊寅 | 26 己卯 | 27 庚辰 | 28 辛巳 | 
| 29 壬午 | 30 癸未 | 
【1987年12月】干支カレンダー|日干支・月干支の早見表
 
- 月干支:壬子(みずのえね)
- 節入り:12月8日 0時52分
【1987年12月】壬子(みずのえね)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 甲申 | 2 乙酉 | 3 丙戌 | 4 丁亥 | 5 戊子 | ||
| 6 己丑 | 7 庚寅 | 8 辛卯 | 9 壬辰 | 10 癸巳 | 11 甲午 | 12 乙未 | 
| 13 丙申 | 14 丁酉 | 15 戊戌 | 16 己亥 | 17 庚子 | 18 辛丑 | 19 壬寅 | 
| 20 癸卯 | 21 甲辰 | 22 乙巳 | 23 丙午 | 24 丁未 | 25 戊申 | 26 己酉 | 
| 27 庚戌 | 28 辛亥 | 29 壬子 | 30 癸丑 | 31 甲寅 | 
命式や運勢の流れを読む基礎知識を
きちんと学び身につけられる

 
								



 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					 
									







 
											 
        

