Contents
2027年天文暦の見方
このページは、2027年の毎月の星の動きをまとめています。
- 星が次の星座に入る日
- 逆行が始まる日
- 順行に戻る日
- 新月・満月の日
- 日食・月食の日
を調べることができます。
| 表記 | 意味 |
| 1/20:山羊座 → 水瓶座 | 1月20日に山羊座から水瓶座へ移動する。 |
| 双子座に滞在 (2026/9/11〜逆行中) 2/8:順行へ |
双子座にて2026年9月11日から逆行中だったが、2月8日に順行へ戻る。 |
2027年1月の天文暦
【2027年1月】星の動き
| 太陽 | 1/20:山羊座→水瓶座 |
|---|---|
| 水星 | 1/13:山羊座→水瓶座 |
| 金星 | 1/7:蠍座→射手座 |
| 火星 | 乙女座に滞在 1/10:逆行開始 |
| 木星 | 獅子座に滞在(2026/12/13〜逆行中) |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在(2026/9/11〜逆行中) |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2027年1月】新月・満月
| 新月 | 1/8 | 5:24 | 山羊座 |
| 満月 | 1/22 | 21:17 | 獅子座 |
2027年2月の天文暦
【2027年2月】星の動き
| 太陽 | 2/19:水瓶座→魚座 |
|---|---|
| 水星 | 2/1:水瓶座→魚座 2/10:逆行開始 2/18:魚座→水瓶座 |
| 金星 | 2/3:射手座 → 山羊座 |
| 火星 | 乙女座に滞在(1/10~逆行中) 2/21:乙女座→獅子座 |
| 木星 | 獅子座に滞在(2026/12/13〜逆行中) |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在(2026/9/11〜逆行中) 2/8:順行へ |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2027年2月】新月・満月|日食・月食
| 新月・日食 | 2/7 | 0:56 | 水瓶座 |
| 満月・月食 | 2/21 | 8:23 | 乙女座 |
2027年3月の天文暦
【2027年3月】星の動き
| 太陽 | 3/21:魚座→牡羊座 |
|---|---|
| 水星 | 水瓶座に滞在(2/10〜逆行中) 3/3:順行へ 3/18:水瓶座→魚座 |
| 金星 | 3/1:山羊座 → 水瓶座 3/26:水瓶座 → 魚座 |
| 火星 | 獅子座に滞在(1/10~逆行中) |
| 木星 | 獅子座に滞在(2026/12/13〜逆行中) |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2027年3月】新月・満月
| 新月 | 3/8 | 18:29 | 魚座 |
| 満月 | 3/22 | 19:43 | 天秤座 |
2027年4月の天文暦
【2027年4月】星の動き
| 太陽 | 4/20:牡羊座→牡牛座 |
|---|---|
| 水星 | 4/9:魚座 → 牡羊座 4/25:牡羊座 → 牡牛座 |
| 金星 | 4/20:魚座 → 牡羊座 |
| 火星 | 獅子座に滞在(1/10~逆行中) 4/1:順行へ |
| 木星 | 獅子座に滞在(2026/12/13〜逆行中) 4/13:順行へ |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2027年4月】新月・満月
| 新月 | 4/7 | 8:51 | 牡羊座 |
| 満月 | 4/21 | 7:27 | 蠍座 |
マダム
星読みを学んでいる時によくあるお悩みやその解決方法が気になる方はコチラを読んでみてね。
読者アンケートでいただいたオススメ勉強方法をまとめているわよ♪
読者アンケートでいただいたオススメ勉強方法をまとめているわよ♪
星読み・占星術初心者必見!おすすめの勉強方法TOP3星読み好き約600人に聞いた「星読み・占星術初心者におすすめの勉強法」や「初期の頃のお悩み」を紹介します!...
2027年5月の天文暦
【2027年5月】星の動き
| 太陽 | 5/21:牡牛座→双子座 |
|---|---|
| 水星 | 5/9:牡牛座 → 双子座 5/29:双子座 → 蟹座 |
| 金星 | 5/15:牡羊座 → 牡牛座 |
| 火星 | 5/14:獅子座→乙女座 |
| 木星 | 獅子座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 5/8:逆行開始 |
【2027年5月】新月・満月
| 新月 | 5/6 | 19:58 | 牡牛座 |
| 満月 | 5/20 | 19:58 | 蠍座 |
2027年6月の天文暦
【2027年6月】星の動き
| 太陽 | 6/21:双子座→蟹座 |
|---|---|
| 水星 | 蟹座に滞在 6/11:逆行開始 6/26:蟹座→双子座 |
| 金星 | 6/8:牡牛座 → 双子座 |
| 火星 | 乙女座に滞在 |
| 木星 | 獅子座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在(5/8〜逆行中) |
【2027年6月】新月・満月
| 新月 | 6/5 | 4:40 | 双子座 |
| 満月 | 6/19 | 9:44 | 射手座 |
2027年7月の天文暦
【2027年7月】星の動き
| 太陽 | 7/23:蟹座→獅子座 |
|---|---|
| 水星 | 双子座に滞在(6/11〜逆行中) 7/5:順行へ 7/12:双子座→蟹座 |
| 金星 | 7/3:双子座 → 蟹座 7/27:蟹座 → 獅子座 |
| 火星 | 7/15:乙女座 → 天秤座 |
| 木星 | 7/26:獅子座→乙女座 |
| 土星 | 牡羊座に滞在 |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 7/10:逆行開始 |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在(5/8〜逆行中) |
【2027年7月】新月・満月(月食)
| 新月 | 7/4 | 12:02 | 蟹座 |
| 満月・月食 | 7/19 | 0:44 | 山羊座 |
2027年8月の天文暦
【2027年8月】星の動き
| 太陽 | 8/23:獅子座→乙女座 |
|---|---|
| 水星 | 8/2:蟹座 → 獅子座 8/17:獅子座 → 乙女座 |
| 金星 | 8/21:獅子座 → 乙女座 |
| 火星 | 天秤座に滞在 |
| 木星 | 乙女座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在 8/10:逆行開始 |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在(7/10〜逆行中) |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在(5/8〜逆行中) |
【2027年8月】新月・満月|日食・月食
| 新月・日食 | 8/2 | 19:05 | 獅子座 |
| 満月・月食 | 8/17 | 16:28 | 水瓶座 |
2027年9月の天文暦
【2027年9月】星の動き
| 太陽 | 9/23:乙女座→天秤座 |
|---|---|
| 水星 | 9/3:乙女座 → 天秤座 9/27:天秤座 → 蠍座 |
| 金星 | 9/14:乙女座 → 天秤座 |
| 火星 | 9/2:天秤座 → 蠍座 |
| 木星 | 乙女座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在 (8/10〜逆行中) |
| 天王星 | 双子座に滞在 9/15:逆行開始(〜2028年に続く) |
| 海王星 | 牡羊座に滞在(7/10〜逆行中) |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在(5/8〜逆行中) |
【2027年9月】新月・満月
| 新月 | 9/1 | 2:41 | 乙女座 |
| 満月 | 9/16 | 8:03 | 魚座 |
| 新月 | 9/30 | 11:36 | 天秤座 |
2027年10月の天文暦
【2027年10月】星の動き
| 太陽 | 10/24:天秤座→蠍座 |
|---|---|
| 水星 | 蠍座に滞在 10/7:逆行開始 10/16:蠍座→天秤座 10/28:順行へ |
| 金星 | 10/8:天秤座 → 蠍座 |
| 火星 | 10/16:蠍座 → 射手座 |
| 木星 | 乙女座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在(8/10〜逆行中) |
| 天王星 | 双子座に滞在(9/15〜逆行中) |
| 海王星 | 牡羊座に滞在(7/10〜逆行中) |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在(5/8〜逆行中) 10/18:順行へ |
【2027年10月】新月・満月
| 満月 | 10/15 | 22:46 | 牡羊座 |
| 新月 | 10/29 | 22:36 | 蠍座 |
2027年11月の天文暦
【2027年11月】星の動き
| 太陽 | 11/22:蠍座→射手座 |
|---|---|
| 水星 | 11/10:天秤座→蠍座 11/29:蠍座 → 射手 |
| 金星 | 11/1:蠍座 → 射手座 11/25:射手座 → 山羊座 |
| 火星 | 11/26:射手座 → 山羊座 |
| 木星 | 乙女座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在(8/10〜逆行中) |
| 天王星 | 双子座に滞在(9/15〜逆行中) |
| 海王星 | 牡羊座に滞在(7/10〜逆行中) |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2027年11月】新月・満月
| 満月 | 11/14 | 12:25 | 牡牛座 |
| 新月 | 11/28 | 12:24 | 射手座 |
2027年12月の天文暦
【2027年12月】星の動き
| 太陽 | 12/22:射手座→山羊座 |
|---|---|
| 水星 | 12/18:射手座 → 山羊座 |
| 金星 | 12/20:山羊座 → 水瓶座 |
| 火星 | 山羊座に滞在 |
| 木星 | 乙女座に滞在 |
| 土星 | 牡羊座に滞在(8/10〜逆行中) 12/24:順行へ |
| 天王星 | 双子座に滞在 |
| 海王星 | 牡羊座に滞在(7/10〜逆行中) 12/15:順行へ |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2027年12月】新月・満月
| 満月 | 12/14 | 1:08 | 双子座 |
| 新月 | 12/28 | 5:12 | 山羊座 |
2027年【太陽〜冥王星】星ごとの動き
博士
それぞれの星が一年を通じてどのように動くのか、まとめ直してみたぞ。
| 太陽 | 1/20:山羊座→水瓶座 2/19:水瓶座→魚座 3/21:魚座→牡羊座 4/20:牡羊座→牡牛座 5/21:牡牛座→双子座 6/21:双子座→蟹座 7/23:蟹座→獅子座 8/23:獅子座→乙女座 9/23:乙女座→天秤座 10/24:天秤座→蠍座 11/22:蠍座→射手座 12/22:射手座→山羊座 |
| 水星 | 1/13:山羊座 → 水瓶座 2/1:水瓶座 → 魚座 2/10:逆行開始 2/18:魚座→水瓶座 3/3:順行へ 3/18:水瓶座→魚座 4/9:魚座 → 牡羊座 4/25:牡羊座 → 牡牛座 5/9:牡牛座 → 双子座 5/29:双子座 → 蟹座 6/11:逆行開始 6/26:蟹座→双子座 7/5:順行へ 7/12:双子座→蟹座 8/2:蟹座 → 獅子座 8/17:獅子座 → 乙女座 9/3:乙女座 → 天秤座 9/27:天秤座 → 蠍座 10/7:逆行開始 10/16:蠍座→天秤座 10/28:順行へ 11/10:天秤座→蠍座 11/29:蠍座 → 射手座 12/18:射手座 → 山羊座 |
| 金星 | 1/7:蠍座 → 射手座 2/3:射手座 → 山羊座 3/1:山羊座 → 水瓶座 3/26:水瓶座 → 魚座 4/20:魚座 → 牡羊座 5/15:牡羊座 → 牡牛座 6/8:牡牛座 → 双子座 7/3:双子座 → 蟹座 7/27:蟹座 → 獅子座 8/21:獅子座 → 乙女座 9/14:乙女座 → 天秤座 10/8:天秤座 → 蠍座 11/1:蠍座 → 射手座 11/25:射手座 → 山羊座 12/20:山羊座 → 水瓶座 |
| 火星 | 1/10:逆行開始 2/21:乙女座→獅子座 4/1:順行へ 5/14:獅子座→乙女座 7/15:乙女座 → 天秤座 9/2:天秤座 → 蠍座 10/16:蠍座 → 射手座 11/26:射手座 → 山羊座 |
| 木星 | 獅子座に滞在(2026/12/13〜逆行中) 4/13:順行へ 7/26:獅子座→乙女座 |
| 土星 | 牡羊座に滞在 8/10:逆行開始 12/24:順行へ |
| 天王星 | 双子座に滞在(2026/9/11〜逆行中) 2/8:順行へ 9/15:逆行開始(〜2028年に続く) |
| 海王星 | 牡羊座に滞在 7/10:逆行開始 12/15:順行へ |
| 冥王星 | 水瓶座に滞在 5/8:逆行開始 10/18:順行へ |


















