Contents
2024年天文暦の見方
このページは2024年の毎月の星の動きをまとめています。
- 星が次の星座に入る日
- 逆行が始まる日
- 順行に戻る日
- 新月・満月の日
- 日食・月食の日
を調べることができます。
表記 | 意味 |
1/20:山羊座 → 水瓶座 | 1月20日に山羊座から水瓶座へ移動する。 |
牡牛座に滞在 (2023/8/29〜逆行中) 1/27:順行へ |
牡牛座にて2023年8月29日から逆行中だったが、1月27日から順行へ戻る。 |
2024年1月の天文暦
【2024年1月】星の動き
太陽 | 1/20:山羊座→水瓶座 |
---|---|
水星 | 射手座に滞在 (2023/12/13~逆行中) 1/2:順行へ 1/14:射手座→山羊座 |
金星 | 1/23:射手座→山羊座 |
火星 | 1/4:射手座→山羊座 |
木星 | 牡牛座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 |
天王星 | 牡牛座に滞在 (2023/8/29〜逆行中) 1/27:順行へ |
海王星 | 魚座に滞在 |
冥王星 | 山羊座に滞在 1/21:山羊座→水瓶座 |
【2024年1月】新月・満月
新月 | 1/11 | 20:57 | 山羊座 |
満月 | 1/26 | 2:53 | 獅子座 |
2024年2月の天文暦
【2024年2月】星の動き
太陽 | 2/19:水瓶座→魚座 |
---|---|
水星 | 2/5:山羊座→水瓶座 2/23:水瓶座→魚座 |
金星 | 2/17:山羊座→水瓶座 |
火星 | 2/13:山羊座→水瓶座 |
木星 | 牡牛座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 |
冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2024年2月】新月・満月
新月 | 2/10 | 7:59 | 水瓶座 |
満月 | 2/24 | 21:30 | 乙女座 |
2024年3月の天文暦
【2024年3月】星の動き
太陽 | 3/20:魚座→牡羊座 |
---|---|
水星 | 3/10:魚座→牡羊座 |
金星 | 3/12:水瓶座→魚座 |
火星 | 3/23:水瓶座→魚座 |
木星 | 牡牛座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 |
冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2024年3月】新月・満月|日食・月食
新月 | 3/10 | 18:00 | 魚座 |
満月・月食 | 3/25 | 16:00 | 天秤座 |
2024年4月の天文暦
【2024年4月】星の動き
太陽 | 4/19:牡羊座→牡牛座 |
---|---|
水星 | 牡羊座に滞在 4/2:逆行開始 4/25:順行へ |
金星 | 4/5:魚座→牡羊座 4/29:牡羊座→牡牛座 |
火星 | 魚座に滞在 |
木星 | 牡牛座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 |
冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2024年4月】新月・満月|日食・月食
新月・日食 | 4/9 | 3:20 | 牡羊座 |
満月 | 4/24 | 8:48 | 蠍座 |
マダム
星読みを学んでいる時によくあるお悩みやその解決方法が気になる方はコチラを読んでみてね。
読者アンケートでいただいたオススメ勉強方法をまとめているわよ♪
読者アンケートでいただいたオススメ勉強方法をまとめているわよ♪
星読み・占星術初心者必見!おすすめの勉強方法TOP3星読み好き約600人に聞いた「星読み・占星術初心者におすすめの勉強法」や「初期の頃のお悩み」を紹介します!...
2024年5月の天文暦
【2024年5月】星の動き
太陽 | 5/20:牡牛座→双子座 |
---|---|
水星 | 5/16:牡羊座→牡牛座 |
金星 | 5/24:牡牛座→双子座 |
火星 | 5/1:魚座→牡羊座 |
木星 | 5/26:牡牛座→双子座 |
土星 | 魚座に滞在 |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 |
冥王星 | 水瓶座に滞在 5/3:逆行開始 |
【2024年5月】新月・満月
新月 | 5/8 | 12:21 | 牡牛座 |
満月 | 5/23 | 22:53 | 射手座 |
2024年6月の天文暦
【2024年6月】星の動き
太陽 | 6/21:双子座→蟹座 |
---|---|
水星 | 6/3:牡牛座→双子座 6/17:双子座→蟹座 |
金星 | 6/17:双子座→蟹座 |
火星 | 6/9:牡羊座→牡牛座 |
木星 | 双子座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 6/30:逆行開始 |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 |
冥王星 | 水瓶座に滞在 (5/3〜逆行中) |
【2024年6月】新月・満月
新月 | 6/6 | 21:37 | 双子座 |
満月 | 6/22 | 10:07 | 山羊座 |
2024年7月の天文暦
【2024年7月】星の動き
太陽 | 7/22:蟹座→獅子座 |
---|---|
水星 | 7/2:蟹座→獅子座 7/26:獅子座→乙女座 |
金星 | 7/12:蟹座→獅子座 |
火星 | 7/21:牡牛座→双子座 |
木星 | 双子座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 (6/30〜逆行中) |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 7/2:逆行開始 |
冥王星 | 水瓶座に滞在 (5/3〜逆行中) |
【2024年7月】新月・満月
新月 | 7/6 | 7:57 | 蟹座 |
満月 | 7/21 | 19:17 | 山羊座 |
2024年8月の天文暦
【2024年8月】星の動き
太陽 | 8/22:獅子座→乙女座 |
---|---|
水星 | 乙女座に滞在 8/5:逆行開始 8/15:乙女座→獅子座 8/29:順行へ |
金星 | 8/5:獅子座→乙女座 8/29:乙女座→天秤座 |
火星 | 双子座に滞在 |
木星 | 双子座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 (6/30〜逆行中) |
天王星 | 牡牛座に滞在 |
海王星 | 魚座に滞在 (7/2〜逆行中) |
冥王星 | 水瓶座に滞在 (5/3〜逆行中) |
【2023年8月】新月・満月
新月 | 8/4 | 20:13 | 獅子座 |
満月 | 8/20 | 3:25 | 水瓶座 |
2024年9月の天文暦
【2024年9月】星の動き
太陽 | 9/22:乙女座→天秤座 |
---|---|
水星 | 9/9:獅子座→乙女座 9/26:乙女座→天秤座 |
金星 | 9/23:天秤座→蠍座 |
火星 | 9/5:双子座→蟹座 |
木星 | 双子座に滞在 |
土星 | 魚座に滞在 (6/30〜逆行中) |
天王星 | 牡牛座に滞在 9/2:逆行開始 |
海王星 | 魚座に滞在 (7/2〜逆行中) |
冥王星 | 水瓶座に滞在 (5/3〜逆行中) 9/2:水瓶座→山羊座 |
【2024年9月】新月・満月|日食・月食
新月 | 9/3 | 10:55 | 乙女座 |
満月・月食 | 9/18 | 11:34 | 魚座 |
2024年10月の天文暦
【2024年10月】星の動き
太陽 | 10/23:天秤座→蠍座 |
---|---|
水星 | 10/14:天秤座→蠍座 |
金星 | 10/18:蠍座→射手座 |
火星 | 蟹座に滞在 |
木星 | 双子座に滞在 10/9:逆行開始 |
土星 | 魚座に滞在 (6/30〜逆行中) |
天王星 | 牡牛座に滞在 (9/2〜逆行中) |
海王星 | 魚座に滞在 (7/2〜逆行中) |
冥王星 | 山羊座に滞在 (5/3〜逆行中) 10/12:順行へ |
【2024年10月】新月・満月|日食・月食
新月・日食 | 10/3 | 3:49 | 天秤座 |
満月 | 10/17 | 20:26 | 牡羊座 |
2024年11月の天文暦
【2024年11月】星の動き
太陽 | 11/22:蠍座→射手座 |
---|---|
水星 | 11/3:蠍座→射手座 11/26:逆行開始 |
金星 | 11/12:射手座→山羊座 |
火星 | 11/4:蟹座→獅子座 |
木星 | 双子座に滞在 (10/9〜逆行中) |
土星 | 魚座に滞在 (6/30〜逆行中) 11/15:順行へ |
天王星 | 牡牛座に滞在 (9/2〜逆行中) |
海王星 | 魚座に滞在 (7/2〜逆行中) |
冥王星 | 11/20:山羊座→水瓶座 |
【2024年11月】新月・満月
新月 | 11/1 | 21:47 | 蠍座 |
満月 | 11/16 | 6:28 | 牡牛座 |
2024年12月の天文暦
【2024年12月】星の動き
太陽 | 12/21:射手座→山羊座 |
---|---|
水星 | 射手座に滞在 (11/26〜逆行中) 12/16:順行へ |
金星 | 12/7:山羊座→水瓶座 |
火星 | 獅子座に滞在 12/7:逆行開始 |
木星 | 双子座に滞在 (10/9〜逆行中) |
土星 | 魚座に滞在 |
天王星 | 牡牛座に滞在 (9/2〜逆行中) |
海王星 | 魚座に滞在 (7/2〜逆行中) 12/8:順行へ |
冥王星 | 水瓶座に滞在 |
【2024年12月】新月・満月
新月 | 12/1 | 15:21 | 射手座 |
満月 | 12/15 | 18:01 | 双子座 |
新月 | 12/31 | 7:26 | 山羊座 |
2024年【太陽〜冥王星】星ごとの動き
博士
それそれの星が一年を通じてどのように動くのか、まとめ直してみたぞ
太陽 | 1/20:山羊座→水瓶座 2/19:水瓶座→魚座 3/20:魚座→牡羊座 4/19:牡羊座→牡牛座 5/20:牡牛座→双子座 6/21:双子座→蟹座 7/22:蟹座→獅子座 8/22:獅子座→乙女座 9/22:乙女座→天秤座 10/23:天秤座→蠍座 11/22:蠍座→射手座 12/21:射手座→山羊座 |
水星 | 射手座に滞在(2023/12/13〜逆行中) 1/2:順行へ 1/14:射手座→山羊座 2/5:山羊座→水瓶座 2/23:水瓶座→魚座 3/10:魚座→牡羊座 4/2:逆行開始 4/25:順行へ 5/16:牡羊座→牡牛座 6/3:牡牛座→双子座 6/17:双子座→蟹座 7/2:蟹座→獅子座 7/26:獅子座→乙女座 8/5:逆行開始 8/15:乙女座→獅子座 8/29:順行へ 9/9:獅子座→乙女座 9/26:乙女座→天秤座 10/14:天秤座→蠍座 11/3:蠍座→射手座 11/26:逆行開始 12/16:順行へ |
金星 | 1/23:射手座→山羊座 2/17:山羊座→水瓶座 3/12:水瓶座→魚座 4/5:魚座→牡羊座 4/29:牡羊座→牡牛座 5/24:牡牛座→双子座 6/17:双子座→蟹座 7/12:蟹座→獅子座 8/5:獅子座→乙女座 8/29:乙女座→天秤座 9/23:天秤座→蠍座 10/18:蠍座→射手座 11/12:射手座→山羊座 12/7:山羊座→水瓶座 |
火星 | 1/4:射手座→山羊座 2/13:山羊座→水瓶座 3/23:水瓶座→魚座 5/1:魚座→牡羊座 6/9:牡羊座→牡牛座 7/21:牡牛座→双子座 9/5:双子座→蟹座 11/4:蟹座→獅子座 12/7:逆行開始(〜2025年に続く) |
木星 | 牡牛座に滞在 5/26:牡牛座→双子座 10/9:逆行開始(〜2025年に続く) |
土星 | 魚座に滞在 6/30:逆行開始 11/15:順行へ |
天王星 | 牡牛座に滞在(2023/8/29〜逆行中) 1/27:順行へ 9/2:逆行開始(〜2025年に続く) |
海王星 | 魚座に滞在 7/2:逆行開始 12/8:順行へ |
冥王星 | 山羊座に滞在 1/21:山羊座→水瓶座 5/3:逆行開始 9/2:水瓶座→山羊座 10/12:順行へ 11/20:山羊座→水瓶座 |